<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com">

<channel>
	<title>八角研究所 &#187; あかさた</title>
	<link>http://www.hakkaku.net</link>
	<description>まだ工事中</description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:10:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>書籍「実践バグ管理」執筆体験記（5） - 原稿のレビューと校正</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20090519-435</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20090519-435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トップページエントリ]]></category>

		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<category><![CDATA[実践バグ管理]]></category>

		<category><![CDATA[本執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20090519-435</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。本記事は、「実践バグ管理」の執筆の流れを時系列に追いながら、書籍執筆プロジェクトをどのように進めていくか紹介する連載の第五回目です。前回は実際の執筆をどのように進めたのかについて紹介しました。今回は、できあがった原稿のレビューと校正をどのように進めたのか紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20090519-435/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[書籍「実践バグ管理」執筆体験記]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>書籍「実践バグ管理」執筆体験記（4） - 執筆プロジェクトのための合宿</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20090512-437</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20090512-437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トップページエントリ]]></category>

		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<category><![CDATA[実践バグ管理]]></category>

		<category><![CDATA[本執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20090512-437</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。本記事は、「実践バグ管理」の執筆の流れを時系列に追いながら、書籍執筆プロジェクトをどのように進めていくか紹介する連載の第四回目です。前回は執筆プロジェクトのミーティングの運用方法について紹介しました。今回は、実際の執筆プロジェクトにおける合宿をどのように進めたのか紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20090512-437/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[書籍「実践バグ管理」執筆体験記]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>書籍「実践バグ管理」執筆体験記（3） - 執筆プロジェクトのミーティング</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20090501-436</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20090501-436#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トップページエントリ]]></category>

		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<category><![CDATA[ミーティング]]></category>

		<category><![CDATA[実践バグ管理]]></category>

		<category><![CDATA[本執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20090501-436</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。本記事は「実践バグ管理」の執筆の流れを時系列に追いながら、書籍執筆プロジェクトをどのように進めていくか紹介する連載の第三回目です。前回は見積もり（工数とスケジュール）と執筆環境の構築について紹介しました。今回は、執筆プロジェクトのミーティングをどのように進めたのか紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20090501-436/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[書籍「実践バグ管理」執筆体験記]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>書籍「実践バグ管理」執筆体験記（2） - 見積もり（工数とスケジュール）と執筆環境の構築</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20090414-420</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20090414-420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トップページエントリ]]></category>

		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<category><![CDATA[実践バグ管理]]></category>

		<category><![CDATA[本執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20090414-420</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。本記事は、「実践バグ管理」の執筆の流れを時系列に追いながら、書籍執筆プロジェクトをどのように進めていくか紹介する連載の第二回目です。前回は出版社への提案の流れを書きました。今回は、本の見積もり（工数とスケジュール）、目次の検討、執筆環境の構築について紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20090414-420/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[書籍「実践バグ管理」執筆体験記]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>書籍「実践バグ管理」執筆体験記（1） - 執筆の開始と出版社への提案</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20090327-418</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20090327-418#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 01:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[トップページエントリ]]></category>

		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[プロジェクト管理]]></category>

		<category><![CDATA[実践バグ管理]]></category>

		<category><![CDATA[本執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20090327-418</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。最近、クジラ飛行机さんと一緒に実践バグ管理という本を書きました。提案から出版まで一連の流れを進めていくうちに、共同作業による本の執筆もまた、ソフトウェア開発プロジェクトと同じくライフサイクルを持った一連のプロセスと思うようになりました。技術系の本を執筆するプロセスを詳細に書いた記事もそうそうないもの（全くないわけでもないですが）ですから、本連載で詳細に紹介します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20090327-418/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[書籍「実践バグ管理」執筆体験記]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>RHG 片手に Ruby 1.9 を読む集い（The RHG Strikes Back）に参加した（6） - 第7回 RHG の逆襲</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20080901-267</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20080901-267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<category><![CDATA[勉強会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20080901-267</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。8/24（日）に第7回 RHG の逆襲（Ruby 1.9 のソースコードを読む勉強会）が行われました。前回は参加できなかったのですが、今回は参加することができたので、その勉強会の内容をレポートします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20080901-267/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[RHG 片手に Ruby 1.9 を読む集い（The RHG Strikes Back）に参加した]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>POSA 本でアーキテクチャパターンを勉強しよう（4） - アーキテクチャパターン「混沌から構造へ」より「Blackboard」</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20080825-262</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20080825-262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 02:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[POSA]]></category>

		<category><![CDATA[アーキテクチャ]]></category>

		<category><![CDATA[パターン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20080825-262</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。前回は「Pipes and Filters」を紹介しました。今回は「混沌から構造へ」の最後のパターンである「Blackboard」を紹介します。POSA本で言うところの第2章に相当します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20080825-262/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[POSA 本でアーキテクチャパターンを勉強しよう]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>レゴマインドストームNXTをPythonから操作するNXT_Pythonを使ってみる（2） - ライントレーサを開発する</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20080806-255</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20080806-255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[制御]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20080806-255</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。前回の記事では、NXT_Pythonをセットアップして、単純に車を走らせる方法を紹介しました。今回は制御プログラムの基本であるライントレーサを開発してみます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20080806-255/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[レゴマインドストームNXTをPythonから操作するNXT_Pythonを使ってみる]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>レゴマインドストームNXTをPythonから操作するNXT_Pythonを使ってみる（1） - とりあえず走らせてみよう</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20080728-253</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20080728-253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[制御]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20080728-253</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。八角研究所内の勉強会でレゴマインドストームNXTを使ってみようという話が出ています。そこで、勉強会に先立って制御プログラムを書く方法を紹介する記事を書いてみることにしました。勉強会ではJavaかCを使うという話なので、同じ言語では学習の効果が薄くなってしまうので、本連載では敢えてPythonでNXTを制御してみたいと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20080728-253/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[レゴマインドストームNXTをPythonから操作するNXT_Pythonを使ってみる]]></category>
	</item>
		<item>
		<title>POSA 本でアーキテクチャパターンを勉強しよう（3） - アーキテクチャパターン「混沌から構造へ」より「Pipes and Filters」</title>
		<link>http://www.hakkaku.net/articles/20080724-252</link>
		<comments>http://www.hakkaku.net/articles/20080724-252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>あかさた</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[技術記事]]></category>

		<category><![CDATA[POSA]]></category>

		<category><![CDATA[アーキテクチャ]]></category>

		<category><![CDATA[パターン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakkaku.net/articles/20080724-252</guid>
		<description><![CDATA[
どうも、あかさたです。前回はもっとも基本的なアーキテクチャパターンである「Layers」パターンを紹介しました。今回は「Pipes and Filters」を紹介します。POSA本で言うところの、第2章に相当します。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hakkaku.net/articles/20080724-252/feed</wfw:commentRss>
	
		<category><![CDATA[POSA 本でアーキテクチャパターンを勉強しよう]]></category>
	</item>
	</channel>
</rss>
